5. Fischeropen 2012, Resultate
ELO >1950
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Turdyev Anvar | FM | 2331 | M | Bern | RUS | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.0 | 179.0 |
| 2. | Lehmann Marco | FM | 2325 | M | Bätterkinden | SUI | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 24.5 | 179.5 |
| 3. | Nuri Kambez | FM | 2270 | M | Richterswil | SUI | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.0 | 177.0 |
| 4. | Schiendorfer Flor | 2221 | M | Biberist | SUI | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | 173.5 | |
| 5. | Georgiadis Nico | FM | 2345 | M | Schindellegi | SUI | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 28.0 | 175.5 |
| 6. | Rindlisbacher Lar | 2250 | M | Worb | SUI | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 175.0 | |
| 7. | Portmann Daniel | 2056 | M | Emmenbrücke | SUI | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 168.5 | |
| 8. | Gloor Roger | 2261 | M | Schafisheim | SUI | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 167.5 | |
| 9. | Martig Markus | 2049 | M | Burgdorf | SUI | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 167.5 | |
| 10. | Wyss Jonas | FM | 2296 | M | Chur | SUI | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | 164.0 |
| 11. | Muheim Markus | 2110 | M | Bätterkinden | SUI | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 166.0 | |
| 12. | Schaffner David | 1996 | M | Bern | SUI | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.5 | 165.0 | |
ELO <2050
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schweizer Simon | 2041 | M | Schliern | SUI | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 32.5 | 204.5 | |
| 2. | Turkmani Julian | 1880 | Oberscherli | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 30.0 | 205.0 | |||
| 3. | Rindlisbacher Ern | 1951 | M | Worb | SUI | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.0 | 191.5 | |
| 4. | Schneider Samuel | 2025 | M | Bern | SUI | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | 202.5 | |
| 5. | Tcheau Alain | 2008 | M | Lausanne | SUI | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 178.5 | |
| 6. | Manoukian Alexand | 1872 | M | Chézard-St-Mart | SUI | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 169.5 | |
| 7. | Lustenberger Jose | 1837 | M | Horw | SUI | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 188.0 | |
| 8. | Graf Silvio | 1905 | M | Bern | SUI | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 192.0 | |
| 9. | Rölli Corinne | 2000 | W | Emmenbrücke | SUI | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 193.5 | |
| 10. | Zappa Philipp | 1776 | Huttwil | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | 182.5 | |||
| 11. | Dietiker Manuel | 1827 | M | Enggistein | SUI | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | 195.5 | |
| 12. | Rölli Sabrina | 1984 | W | Olten | SUI | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.5 | 167.0 | |
| 13. | Schweizer Samuel | 1909 | M | Schliern | SUI | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 174.0 | |
| 14. | Umbach Rahel | 1787 | Siebnen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 172.5 | |||
| 15. | Bütler Michael | 1869 | Zürich | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 174.5 | |||
| 16. | Lee Peter | 1832 | Rapperswil SG | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 181.0 | |||
| 17. | Niemann Silvio | 1758 | Emmenbrücke | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 164.0 | |||
| 18. | Giger Eduard | 1612 | Zuchwil | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 16.5 | 166.0 | |||
| 19. | Beck Hans | 1724 | M | Bern | SUI | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 164.0 | |
| 20. | Hofer Tim | 1468 | Bellach | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.0 | 147.5 | |||
| 21. | Birrer Alfred | 1684 | Niederönz | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.0 | 147.0 | |||
| 22. | Tomal Michael | 1899 | M | Kirchberg BE | SUI | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 29.5 | 170.0 | |
| 23. | von Willich Maxim | 1626 | Muri b. Bern | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 152.0 | |||
| 24. | Geiser Lilian | 1517 | Langenthal | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 161.0 | |||
| 25. | Burri Roland | 1761 | M | Hunzenschwil | SUI | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 147.0 | |
| 26. | Domke Joel | 1446 | Solothurn | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.0 | 139.0 | |||
| 27. | Domke Miriam | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 19.0 | 129.0 | |||||
| 28. | Hofer Jill | 1323 | Bellach | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 17.5 | 143.5 | |||

Kategorie > 1950 Elo, 2. Lehmann Marco, 1. Turdyev Anvar, 3. Nuri Kambez

Kategorie < 2050 Elo, 2. Turkmani Julian, 1. Schweizer Simon, 3. Rindlisbacher Ernst






